
C · T · LS Series
C/T pencere-kapı, LS sürme, 50F cephe, dış mekan sistemleri — 36–84 mm pencere-kapı aileleri, sürme ve kaldır-sür, cephe ve dış mekan yaşam sistemleri.
C · T · LS Series
C/T pencere-kapı, LS sürme, 50F cephe, dış mekan sistemleri
36–84 mm pencere-kapı aileleri, sürme ve kaldır-sür, cephe ve dış mekan yaşam sistemleri.
| Seri aileleri | Window & door, sliding, folding, façade, outdoor |
|---|
Seri özeti
Seri adları sistem sahibinin yayımladığı şekildedir; açıklamalar ve çizimler bize aittir. Temel değerler kamuya açık nominal değerlerdir; proje bazında teyit edilmelidir.
| Seri | Sistem tipi | Temel teknik veri |
|---|---|---|
| 54T / 58T / 59T / 60T / 64T / 65T / 74T | Yalıtımlı pencere-kapı | Depth classes 54–74 mm |
| 70T-TH / 84T-TH / 70TG | Yüksek yalıtımlı pencere-kapı | — |
| 36C / 40C / 47C / 58C | Yalıtımsız pencere-kapı | — |
| 51LS / 70LS / 72ES / 38SLS | Sürme ve kaldır-sür | — |
| 77BF | Katlanır kapı | — |
| 50F | Giydirme cephe | 50 mm face |
| 145WG · Bioclimatic · Rolling Roof · 24GS | Dış mekan sistemleri | Winter garden, pergola, sliding roof |
Teknik tablo
Önemli: Çizimler basitleştirilmiş illüstrasyonlardır; değerler nominaldir, geometriden hesaplanmıştır, testlerle doğrulanacaktır.
| Kod | Profil | G × D (mm) | t (mm) | Isı bariyeri | A (cm²) | kg/m | Alaşım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64T-F | Yalıtımlı kasa (temsili) | 64 × 56 | 1.6 | Var | 4.98 | 1.344 | EN AW-6063-T6 |
| 70LS-F | Kaldır-sür kasa (temsili) | 150 × 60 | 1.8 | Var | 9.97 | 2.692 | EN AW-6063-T6 |
| 50F-M | Cephe dikmesi (temsili) | 50 × 110 | 2.2 | — | 6.85 | 1.849 | EN AW-6063-T6 |
Kesit çizimleri
PDF katalog · Detaylı teknik katalog, performans test raporları ve CAD detayları talep üzerine gönderilir. Katalog iste
Çiziminiz mi var? 48 saatte teklif alın.
DWG, DXF, STEP veya PDF dosyası yükleyin. Mühendislik ekibimiz uygulanabilirlik, kalıp bedeli ve termin değerlendirmesi yapar.