
Norden Facade NF-CW60
60 mm giydirme cephe serisi: kesit verileri ve çizimleriyle 8 dikme ve 6 kayıt.
Önemli: Değerler nominaldir, geometriden hesaplanmıştır; testlerle doğrulanacaktır. Kesitler basitleştirilmiştir, ısı bariyeri gösterilmemiştir.
Profil verileri
60 mm görünür genişlik. Ix = cepheye paralel eksene göre atalet momenti (rüzgâr yükü eğilmesi); Wx = mukavemet momenti.
| Profil kodu | Tip | Derinlik (mm) | Ix (cm⁴) | Wx (cm³) | kg/m | Alaşım |
|---|---|---|---|---|---|---|
| NF-CW60-M80 | Dikme | 80 | 75.48 | 15.31 | 1.825 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-M100 | Dikme | 100 | 123.52 | 20.57 | 2.041 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-M125 | Dikme | 125 | 241.37 | 33.78 | 2.786 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-M150 | Dikme | 150 | 371.33 | 44.51 | 3.495 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-M175 | Dikme | 175 | 536.40 | 55.68 | 3.833 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-M200 | Dikme | 200 | 856.32 | 79.43 | 4.909 | EN AW-6005A-T6 |
| NF-CW60-M225 | Dikme | 225 | 1146.58 | 95.11 | 5.314 | EN AW-6005A-T6 |
| NF-CW60-M250 | Dikme | 250 | 1493.26 | 112.06 | 5.719 | EN AW-6005A-T6 |
| NF-CW60-T80 | Kayıt | 80 | 75.48 | 15.31 | 1.825 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-T100 | Kayıt | 100 | 123.52 | 20.57 | 2.041 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-T125 | Kayıt | 125 | 227.00 | 31.48 | 2.597 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-T150 | Kayıt | 150 | 348.79 | 41.50 | 3.252 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-T175 | Kayıt | 175 | 503.13 | 51.86 | 3.562 | EN AW-6063-T6 |
| NF-CW60-T200 | Kayıt | 200 | 810.76 | 74.86 | 4.614 | EN AW-6063-T6 |
Uyumlu kayıt eşleşmeleri
Aynı görünür genişlik; kayıt derinliği dikme derinliğini aşmaz. Önerilen kayıt ≈ dikme derinliği − 15 mm.
| Dikme | Derinlik (mm) | Uyumlu kayıtlar | Önerilen |
|---|---|---|---|
| NF-CW60-M80 | 80 | NF-CW60-T80 | NF-CW60-T80 |
| NF-CW60-M100 | 100 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100 | NF-CW60-T80 |
| NF-CW60-M125 | 125 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125 | NF-CW60-T100 |
| NF-CW60-M150 | 150 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125, NF-CW60-T150 | NF-CW60-T125 |
| NF-CW60-M175 | 175 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125, NF-CW60-T150, NF-CW60-T175 | NF-CW60-T150 |
| NF-CW60-M200 | 200 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125, NF-CW60-T150, NF-CW60-T175, NF-CW60-T200 | NF-CW60-T175 |
| NF-CW60-M225 | 225 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125, NF-CW60-T150, NF-CW60-T175, NF-CW60-T200 | NF-CW60-T200 |
| NF-CW60-M250 | 250 | NF-CW60-T80, NF-CW60-T100, NF-CW60-T125, NF-CW60-T150, NF-CW60-T175, NF-CW60-T200 | NF-CW60-T200 |
Kesit çizimleri
Önemli: Değerler nominaldir, geometriden hesaplanmıştır; testlerle doğrulanacaktır. Kesitler basitleştirilmiştir, ısı bariyeri gösterilmemiştir.
Çiziminiz mi var? 48 saatte teklif alın.
DWG, DXF, STEP veya PDF dosyası yükleyin. Mühendislik ekibimiz uygulanabilirlik, kalıp bedeli ve termin değerlendirmesi yapar.