Isı yalıtımlı sürme sistem
Çok odacıklı kasa, poliamid ısı bariyeri ve gizli drenajlı yalıtımlı sürme kapı ve pencereler. Konut ve ticari açıklıklar için iki ve üç raylı seçenekler.

Isı yalıtımlı sürme ve kaldır-sür — Geniş açıklıklar için yalıtımlı sürme ve ağır kanatlı kaldır-sür kapı sistemleri.
Norden Slide
Geniş açıklıklar için yalıtımlı sürme ve ağır kanatlı kaldır-sür kapı sistemleri.
| Maks. kanat ağırlığı | 150 kg (slide) / 400 kg (lift-and-slide) |
|---|---|
| Cam | 24–42 mm |
| Isı bariyeri | Polyamide strips |
Çok odacıklı kasa, poliamid ısı bariyeri ve gizli drenajlı yalıtımlı sürme kapı ve pencereler. Konut ve ticari açıklıklar için iki ve üç raylı seçenekler.
Tavana kadar cam ve alçak/gömme eşik için kaldır-sür donanımlı, büyük açıklıklı, ağır kanatlı sürme kapılar.
| Kod | Profil | G × D (mm) | t (mm) | Isı bariyeri | A (cm²) | kg/m | Alaşım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NS-120-F2 | 2 raylı kasa | 120 × 52 | 1.6 | Var | 6.52 | 1.759 | EN AW-6063-T6 |
| NS-180-F3 | 3 raylı kasa | 180 × 52 | 1.6 | Var | 9.22 | 2.488 | EN AW-6063-T6 |
| NS-S45 | Sürme kanat | 45 × 70 | 1.6 | Var | 4.2 | 1.134 | EN AW-6063-T6 |
| NLS-160-F | Kaldır-sür kasa | 160 × 60 | 2.0 | Var | 11.44 | 3.089 | EN AW-6063-T6 |
| NLS-S70 | Kaldır-sür kanat | 70 × 90 | 2.0 | Var | 9.12 | 2.462 | EN AW-6063-T6 |
| NS-IL | Kenet profili | 36 × 70 | 1.6 | — | 3.29 | 0.888 | EN AW-6063-T6 |
DWG, DXF, STEP veya PDF dosyası yükleyin. Mühendislik ekibimiz uygulanabilirlik, kalıp bedeli ve termin değerlendirmesi yapar.