
W+ · LS · F Series
W+/AT pencere-kapı, LS sürme, F cephe serileri — Yalıtımlı pencere-kapı, sürme, kaldır-sür, minimal sürme, giydirme cephe ve ışıklık serileri.
W+ · LS · F Series
W+/AT pencere-kapı, LS sürme, F cephe serileri
Yalıtımlı pencere-kapı, sürme, kaldır-sür, minimal sürme, giydirme cephe ve ışıklık serileri.
| Seri aileleri | Window & door, sliding, façade, skylight |
|---|
Seri özeti
Seri adları sistem sahibinin yayımladığı şekildedir; açıklamalar ve çizimler bize aittir. Temel değerler kamuya açık nominal değerlerdir; proje bazında teyit edilmelidir.
| Seri | Sistem tipi | Temel teknik veri |
|---|---|---|
| W55+ / W65+ / W75+ | Yalıtımlı pencere-kapı | Depth classes 55–75 mm |
| AT5500 / AT6500 | Yalıtımlı pencere-kapı | — |
| W55 / AW5500 | Yalıtımsız pencere-kapı | — |
| LS55 | Kaldır-sür | — |
| S32 / S32+ / LS4500 | Sürme | Insulated and classic |
| MS64 | Minimal sürme | 45° and 90° corner options |
| F50 / AFC50 | Kapaklı cephe | 50 mm face |
| F60 / AFS50 / ASEF50 | Silikon cephe | — |
| ASR65 | Çelik takviyeli cephe | — |
| SKY72 | Işıklık | — |
Teknik tablo
Önemli: Çizimler basitleştirilmiş illüstrasyonlardır; değerler nominaldir, geometriden hesaplanmıştır, testlerle doğrulanacaktır.
| Kod | Profil | G × D (mm) | t (mm) | Isı bariyeri | A (cm²) | kg/m | Alaşım |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| W75P-F | Yalıtımlı kasa (temsili) | 75 × 60 | 1.6 | Var | 5.59 | 1.509 | EN AW-6063-T6 |
| MS64-F | Minimal sürme kasa (temsili) | 64 × 40 | 1.8 | Var | 3.77 | 1.017 | EN AW-6063-T6 |
| F50-M | Cephe dikmesi (temsili) | 50 × 125 | 2.2 | — | 7.51 | 2.027 | EN AW-6063-T6 |
Kesit çizimleri
PDF katalog · Detaylı teknik katalog, performans test raporları ve CAD detayları talep üzerine gönderilir. Katalog iste
Çiziminiz mi var? 48 saatte teklif alın.
DWG, DXF, STEP veya PDF dosyası yükleyin. Mühendislik ekibimiz uygulanabilirlik, kalıp bedeli ve termin değerlendirmesi yapar.